Public
I.U.T d'Evreux
Evreux · Eure (27) · académie de Normandie
Formations sur Parcoursup · 8
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Techniques de commercialisation Evreux · 27 | I.U.T d'Evreux | Sélective | Sélectif | 34,0 % | 84 | |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Evreux · 27 | I.U.T d'Evreux | Sélective | Accessible | 50,0 % | 84 | |
| BUT - Carrières sociales Parcours éducation spécialisée Evreux · 27 | I.U.T d'Evreux | Sélective | Très sélectif | 15,0 % | 28 | |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie Evreux · 27 | I.U.T d'Evreux | Sélective | Accessible | 50,0 % | 28 | |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition Evreux · 27 | I.U.T d'Evreux | Sélective | Accessible | 52,0 % | 28 | |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie Evreux · 27 | I.U.T d'Evreux | Sélective | Largement ouvert | 84,0 % | 56 | |
| BUT - Mesures physiques Evreux · 27 | I.U.T d'Evreux | Sélective | Largement ouvert | 93,0 % | 56 | |
| BUT - Packaging, emballage et conditionnement Evreux · 27 | I.U.T d'Evreux | Sélective | Accessible | 68,0 % | 56 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.