Comparateur de villes
Jusqu'à 4 villes côte à côte — prix, rendement, tendance, revenus et sécurité, sur données officielles. Choisissez où investir ou vous installer.
Sainte-Anne-d'AurayLyon
Ajouter vite
Meilleur pour investir
Sainte-Anne-d'Auray6,6 %
Rendement brut de 6,6 %.
| Indicateur | 56 1 en tête | 69 1 en tête |
|---|---|---|
| Marché | ||
Prix d'achat €/m² | 2 281 | 4 900 |
Loyer de marché €/m² | 12,5 | 14,0 |
Rendement brut %· ↑ mieux | 6,6 | 3,4 |
Tendance des prix %/an· ↑ mieux | n.d. | -4,0 |
| Population | ||
Revenu médian €/an· ↑ mieux | n.d. | n.d. |
Taux de pauvreté %· ↓ mieux | n.d. | n.d. |
Propriétaires % | n.d. | n.d. |
Densité hab/km² | 578 | 10 815 |
Population hab. | 2 889 | 519 127 |
| Sécurité | ||
Cambriolages ‰· ↓ mieux | n.d. | n.d. |
Violences aux personnes ‰· ↓ mieux | n.d. | n.d. |
Sources officielles · Prix & tendance : DVF — Etalab / DGFiP · Loyers : Carte des loyers — ANIL · Revenus & population : INSEE — Filosofi & Recensement · Sécurité : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. 🏆 = meilleure valeur du comparatif pour l'indicateur (les indicateurs neutres — prix, population — n'ont pas de « gagnant »). Chiffres officiels, à titre indicatif. « n.d. » = donnée non disponible en open data pour cette commune.