Comparateur de villes
Jusqu'à 4 villes côte à côte — prix, rendement, tendance, revenus et sécurité, sur données officielles. Choisissez où investir ou vous installer.
AllexRoubaix
Ajouter vite
Meilleur pour investir
Roubaix7,4 %
Rendement brut de 7,4 %, prix orientés à la hausse (+1,5 %/an).
| Indicateur | 26 0 en tête | 59 2 en tête |
|---|---|---|
| Marché | ||
Prix d'achat €/m² | 1 904 | 1 700 |
Loyer de marché €/m² | 10,8 | 10,5 |
Rendement brut %· ↑ mieux | 6,8 | 7,4 |
Tendance des prix %/an· ↑ mieux | -4,9 | 1,5 |
| Population | ||
Revenu médian €/an· ↑ mieux | n.d. | n.d. |
Taux de pauvreté %· ↓ mieux | n.d. | n.d. |
Propriétaires % | n.d. | n.d. |
Densité hab/km² | 132 | 7 503 |
Population hab. | 2 698 | 98 286 |
| Sécurité | ||
Cambriolages ‰· ↓ mieux | n.d. | n.d. |
Violences aux personnes ‰· ↓ mieux | n.d. | n.d. |
Sources officielles · Prix & tendance : DVF — Etalab / DGFiP · Loyers : Carte des loyers — ANIL · Revenus & population : INSEE — Filosofi & Recensement · Sécurité : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. 🏆 = meilleure valeur du comparatif pour l'indicateur (les indicateurs neutres — prix, population — n'ont pas de « gagnant »). Chiffres officiels, à titre indicatif. « n.d. » = donnée non disponible en open data pour cette commune.